<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
  <rss version="2.0"><channel> 
				<title>RSS Badan Penanggulangan Bencana Kota Palu</title> 
				<description>Salam Tangguh</description>
				<link>https://palukota.go.id/</link> 
				<language>id-id</language><item>
						                <title>Rangkaian Pelaksanaan Peringatan HKBN 2026 di Kota Palu : Membangun Budaya Siaga dan Masy. Tangguh</title>
						                <link>https://bpbd.palukota.go.id/berita/detail/rangkaian-pelaksanaan-peringatan-hkbn-2026-di-kota-palu--membangun-budaya-siaga-dan-masy-tangguh</link>
						                <description>Dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan
Bencana Nasional (HKBN) yang jatuh setiap tanggal 26 April, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu bersama berbagai mitra strategis Bank
BTN, United Tractors, Rumah Sakit Samaritan, Sikola Mombine, dan Alfamidi menyelenggarakan
rangkaian kegiatan edukatif dan partisipatif pada tanggal 25 hingga 26 April
2026.Peringatan HKBN tahun
ini menjadi momentum penting untuk terus menumbuhkan kesadaran masyarakat akan
risiko bencana yang ada di wilayah Kota Palu, sekaligus memperkuat budaya siaga
dan meningkatkan kapasitas individu maupun komunitas dalam menghadapi berbagai
potensi bencana. Mengingat Kota Palu merupakan daerah yang memiliki kerentanan
terhadap bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi, upaya
edukasi dan simulasi kesiapsiagaan menjadi sangat krusial dan tidak dapat
ditunda.Berbagai kegiatan
diselenggarakan dengan pendekatan yang inklusif, edukatif, serta melibatkan
partisipasi aktif masyarakat dari berbagai kalangan. Salah satu kegiatan
unggulan adalah Disaster Response Challenge:
Relawan Sigap 15 Menit, yang menguji kecepatan dan ketepatan relawan dalam
merespons situasi darurat. Kegiatan ini tidak hanya melatih keterampilan
teknis, tetapi juga membangun koordinasi tim dan pengambilan keputusan dalam
kondisi krisis.Selain itu,
terdapat Lomba Storytelling Inklusif yang diperuntukkan bagi penyandang
disabilitas sebagai bentuk komitmen terhadap inklusivitas dalam pengurangan
risiko bencana. Melalui kegiatan ini, peserta diberi ruang untuk menyampaikan
pengalaman, pengetahuan, serta pesan kesiapsiagaan dengan cara yang kreatif dan
inspiratif.Untuk menanamkan
kesadaran sejak usia dini, BPBD Kota Palu juga menggelar Lomba Mewarnai Anak
dengan tema kesiapsiagaan gempa. Kegiatan ini dirancang agar anak-anak dapat
memahami konsep dasar mitigasi bencana secara menyenangkan dan mudah dipahami.Kegiatan lainnya
seperti Jalan Santai Kesiapsiagaan turut melibatkan masyarakat umum dalam
suasana yang santai namun sarat makna, sekaligus menjadi sarana sosialisasi
pentingnya kesiapsiagaan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Apel Siaga
menjadi simbol komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi
potensi bencana.Hal yang tidak
kalah penting adalah pelaksanaan sosialisasi bahasa isyarat kebencanaan yang
dilakukan bersama GERKATIN. Kegiatan ini menegaskan pentingnya akses informasi
kebencanaan yang inklusif bagi teman-teman Tuli, sehingga tidak ada satu pun
kelompok masyarakat yang tertinggal dalam upaya penyelamatan diri saat terjadi
bencana.Seluruh rangkaian
kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah,
TNI/Polri, komunitas Pengurangan Risiko Bencana (PRB), relawan, hingga
masyarakat umum. Kolaborasi multipihak ini menjadi kunci dalam membangun sistem
kesiapsiagaan yang kuat dan berkelanjutan di Kota Palu.















Melalui semangat
“Saya Siap, Saya Selamat”, diharapkan seluruh lapisan masyarakat semakin
memahami pentingnya kesiapsiagaan, memiliki kemampuan untuk merespons secara
cepat dan tepat, serta mampu melindungi diri dan lingkungan sekitarnya dari
risiko bencana. Dengan demikian, Kota Palu dapat menjadi kota yang tangguh dan
siap menghadapi berbagai kemungkinan di masa depan.</description>
					                </item><item>
						                <title>Infografis Kejadian Bencana Triwulan I Kota Palu</title>
						                <link>https://bpbd.palukota.go.id/berita/detail/infografis-kejadian-bencana-triwulan-i-kota-palu</link>
						                <description>Serangkaian kejadian bencana yang berdampak pada
aktivitas dan keselamatan masyarakat di berbagai kelurahan. Peristiwa ini
didominasi oleh cuaca ekstrem berupa hujan lebat disertai angin kencang, serta
insiden kebakaran yang merugikan warga.Pada 8
Januari 2026, hujan ekstrem dan angin kencang menyebabkan
sejumlah kerusakan di beberapa wilayah. Pohon tumbang dilaporkan terjadi di
Jalan Durian, Kelurahan Baru. Sementara itu, genangan air menghambat aktivitas
masyarakat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Lere, serta di Jalan Karanja Lemba,
Kelurahan Birobuli Selatan. Genangan juga terjadi di Jalan Bayam, Kelurahan
Balaroa. Di Kelurahan Kawatuna, kondisi cuaca buruk mengakibatkan kerusakan
pada atap dan sebagian badan rumah, dengan total 46 jiwa (12 kepala keluarga)
terdampak.Selanjutnya, pada 11 Januari 2026, hujan dengan intensitas ekstrem
kembali terjadi, disertai angin kencang di Kelurahan Pantoloan dan Kelurahan
Baiya. Kondisi ini menyebabkan peningkatan debit sungai di sekitar gardu PLN
serta mengakibatkan tergerusnya badan jalan di wilayah tersebut.Tidak hanya bencana hidrometeorologi, musibah
kebakaran juga terjadi pada 10
Februari 2026. Sebanyak 12
petak rumah kos di Jalan Otista Lorong IV, Kelurahan Besusu
Timur, hangus dilalap api. kerugian material diperkirakan cukup besar.Memasuki 3
Maret 2026, hujan ekstrem kembali menimbulkan dampak serius.
Akses jalan menuju Dusun Wana di Kelurahan Watusampu dilaporkan terputus akibat
kerusakan badan jalan, sehingga menghambat mobilitas warga dan distribusi
kebutuhan.









Rangkaian kejadian ini menjadi peringatan bagi
masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana, terutama di
tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. BPBD Kota Palu terus melakukan upaya
mitigasi serta penanganan cepat guna meminimalisir dampak yang lebih luas.</description>
					                </item><item>
						                <title>Laporan Kejadian Banjir Sungai Pondo dan Sungai Kawatuna</title>
						                <link>https://bpbd.palukota.go.id/berita/detail/laporan-kejadian-banjir-sungai-pondo-dan-sungai-kawatuna</link>
						                <description>Kota Palu, Senin (08/07/24) Hujan dengan durasi yang lama mengguyur Kota Palu dan sekitarnya sejak Minggu pagi, 07 Juli hingga Senin subuh 08 Juli 2024 telah menyebabkan meluapnya sungai Pondo dan Sungai Kawatuna di kelurahan Besusu Timur dan Kelurahan Tatura Utara sehingga terjadi banjir dan menggenangi beberapa rumah warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu melakukan koordinasi bersama BPBD Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palu, dan Ketua RT terdampak terkait bencana banjir yang terjadi. Selanjutnya Tim PUSDALOPS BPBD Kota Palu melakukan pendataan korban terdampak serta melakukan penyedotan air di rumah-rumah warga yang masih tergenang air.Berikut laporan Tim Pusdalops BPBD Kota Palu:WAKTU :Hari    : Minggu Tgl      : 07/07/2024Pkl      :  -+ 19. 30 WITALOKASI- Sungai Pondo. Kelurahan Besusu Timur - Sungai Kawatuna. Kelurahan Tatura UtaraDAMPAK BENCANA:- 9 unit Rumah warga terdampak Kelurahan Besusu Timur - 37 Unit rumah warga terdampak dan 3 unit Kos-kosan kelurahan Tatura UtaraKORBAN JIWA:- NihilPENGUNGSI:- 1 balita di ungsikan ke tempat yang lebih amanPersonil BPBD Yang terlibat: - Kalaksa BPBD kota Palu- Sekretaris BPBD Kota Palu - Kepala Bidang Darlog- Kepala Bidang Rehab Rekon - Regu 3 Pusdalops - Danru Regu 2 Pusdalops PENUTUP:Demikian kami laporkan kejadian ini untuk menjadi bahan laporan Terima kasih. Kota Palu, 08 Juli 2024Mengetahui Kepala Bidang Kedaruratan & Logistik BPBD Kota Palu Irfan Suebo, S.SosSumber: Pusdalops BPBD Kota Palu</description>
					                </item><item>
						                <title>Laporan Kejadian Banjir di Daerah Sungai Kelurahan Tondo</title>
						                <link>https://bpbd.palukota.go.id/berita/detail/laporan-kejadian-banjir-di-daerah-sungai-kelurahan-tondo</link>
						                <description>Kota Palu, Jumat (02/08/24). Hujan mengguyur daerah Hulu Sungai di Kelurahan Tondo membawa air yang bercampur material kerikil dan lumpur menyebabkan saluran drainase pada bagian hilir tidak dapat menampung debit air tersebut sehingga menyebabkan meluapnya air dan mengalir di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore serta menggenangi beberapa rumah warga . Regu 2 (dua) Pusat Pengendalian Operasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Pusdalops BPBD) Kota Palu bergerak menuju lokasi kejadian untuk melakukan kaji cepat dan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palu berkumpul di lokasi kejadian dan melakukan penanganan kejadian 
dengan menyemprot lumpur yang berada di dalam rumah-rumah warga dan badan jalan 
yang dilalui aliran banjir.Sumber: Tim Pusdalops dan Pusdatina BPBD Kota Palu</description>
					                </item><item>
						                <title>Penguatan Kapasitas Pelaku UMKM di Pesisir Pantai Talise</title>
						                <link>https://bpbd.palukota.go.id/berita/detail/penguatan-kapasitas-pelaku-umkm-di-pesisir-pantai-talise</link>
						                <description>Kota Palu, Kamis (01/07/24). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu menyelenggarakan Kegiatan Penguatan Kapasitas bagi pelaku UMKM di sekitar kawasan Pantai Talise dan Besusu Barat. Kejadian bencana 28 September 2018 tentunya menjadi pelajaran bagi masyarakat Kota Palu, tidak terkecuali bagi masyarakat pelaku usaha,  yang sangat rentan  Hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Palu dalam mengantisipasi dan mengurangi dampak krisis bencana. Strategi dan langkah-langkah pencegahan terus diupayakan salah satunya melalui fasilitasi pelaku UMKM dengan komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) sehingga masyarakat pelaku usaha paham atas resiko bencana di sekeliling mereka dan bagaimana cara menyelamatkan diri jika sewaktu-waktu bencana datang.Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan adanya keberlanjutan antara pelaku UMKM dan Pemerintah Kota Palu dalam menjaga lingkungan dimana mereka berkehidupan, khususnya didalam pencagahan dan kesiapsiagaan bencana. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Dwi Mulia dan diikuti oleh 50 masyarakat pelaku UMKM, Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja, Lurah Talise dan Besusu Barat.Sumber: Tim Pusdatina BPBD Kota Palu</description>
					                </item><item>
						                <title>Seminar Kebencanaan dalam Kegiatan Mahasiswa Teknik Geologi Universitas Tadulako</title>
						                <link>https://bpbd.palukota.go.id/berita/detail/seminar-kebencanaan-dalam-kegiatan-mahasiswa-teknik-geologi-universitas-tadulako</link>
						                <description>Kota Palu, Sabtu (13/07/24). Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi Universitas Tadulako (Untad) melaksanakan kegiatan GRID (Geology Research and Innovation of Disaster), kegiatan ini dalam rangka program kerja Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi Untad untuk memahami informasi dan edukasi terkait resiko bencana dan bagaimana langkah pemerintah Kota Palu dalam melakukan mitigasi.Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong sivitas akademika khususnya di lingkungan program studi teknik geologi untuk berperan aktif menjadi stakeholder kebencanaan di bidang keilmuannya sehingga dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dan masyarakat serta sebagai bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu yang diwakili oleh Bapak Gayus Novanto Pakan, S.Sos., selaku Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Kota Palu menjadi Narasumber dalam kegiatan tersebut yang dilaksanakan di Auditorium Fakultas Teknik Universitas Tadulako dengan tema "Peran Sivitas Akademika dalam Mitigasi Bencana", pada pelaksanaannya kegiatan ini di hadiri oleh  beberapa Dosen dan puluhan Mahasiswa Teknik Geologi Untad.Sumber: Tim Pusdatina BPBD Kota Palu</description>
					                </item><item>
						                <title>Pembersihan Masjid dan Rumah Masyarakat terdampak banjir di Keluarahan Tatura Selatan</title>
						                <link>https://bpbd.palukota.go.id/berita/detail/pembersihan-masjid-dan-rumah-masyarakat-terdampak-banjir-di-keluarahan-tatura-selatan</link>
						                <description>Kota Palu, Rabu (10/07/24). Hujan yang masih terus mengguyur Kota Palu dan sekitarnya telah menyebabkan beberapa sungai di Kota Palu tidak lagi mampu menampung volume air sungai yang terus membesar dan kemudian meluap, akibatnya beberapa masyarakat yang tinggal di bantaran sungai tersebut terdampak banjir, air yang bercampur lumpur kemudian menggenangi rumah-rumah masyarakat.Kejadian ini terjadi di Jalan Anoa Lrg. Swadaya, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana melakukan koordinasi kepada Instansi terkait dan segera melakukan pendataan terhadap masyarakat terdampak yang selanjutnya melakukan kolaborasi bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu untuk melakukan pembersihan terhadap masjid dan rumah-rumah masyarakat terdampak.BPBD Kota Palu terus melakukan pemantauan di daerah-daerah dengan potensi banjir tinggi dan melakukan pendataan serta kaji cepat sebagai bahan dan langkah rekomendasi yang akan di tempuh selanjutnya.Sumber: Tim Pusdatina BPBD Kota Palu</description>
					                </item><item>
						                <title>Dialog Interaktif bersama RRI Palu mengenai Kesiapan Pemerintah Kota Palu dalam Menghadapi Banjir</title>
						                <link>https://bpbd.palukota.go.id/berita/detail/dialog-interaktif-bersama-rri-palu-mengenai-kesiapan-pemerintah-kota-palu-dalam-menghadapi-banjir</link>
						                <description>Kota Palu, Kamis (11/07/2024). Bertempat di Studio Pro 1 Radio Republik Indonesia (RRI), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu yang diwakili oleh Bapak Gayus Novanto Pakan, S.Sos., selaku Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Kota Palu menjadi Narasumber dalam dialog Interaktif bersama Pro 1 RRI. Adapun tema pembahasan mengenai Kesiapan Pemerintah Kota Palu dalam Menghadapi Bencana Hidrometereologi (Banjir). Dialog interaktif ini dapat di saksikan secara ulang di channel youtube RRI Palu.Sumber: Pusdatina BPBD Kota Palu</description>
					                </item><item>
						                <title>Koordinasi dan Verifikasi Kebutuhan Rambu Program IDRIP Tahun 2024</title>
						                <link>https://bpbd.palukota.go.id/berita/detail/koordinasi-dan-verifikasi-kebutuhan-rambu-program-idrip-tahun-2024</link>
						                <description>Yogyakarta, Rabu (03/07/2024). Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu mengikuti Kegiatan Koordinasi dan Verifikasi Kebutuhan Rambu Program Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) Tahun 2024, yang dilaksanakaan selama tiga hari mulai tanggal 1 hingga 3 Juli 2024, Kegiatan ini dilaksanakan di The Alana Hotel & Conference Center Malioboro, Yogyakarta. Dari hasil Kegiatan koordinasi dan verifikasi ini, kebutuhan rambu yang terverifikasi untuk tahun 2024 sebanyak  69 Rambu. Selain itu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Serah terima Sistem Peringatan Dini (EWS) sebanyak 6 Sirene. Lokasi pemasangan Sistem Peringatan Dini (EWS), Rambu, Papan Evakuasi dan Informasi Bencana difokuskan pada 6 kelurahan Program IDRIP yaitu Kelurahan Talise, Kelurahan Lere, Kelurahan Besusu barat, Kelurahan Mamboro Barat, Pantoloan, dan Kelurahan Silae.Sumber: Pusdatina BPBD Kota Palu</description>
					                </item><item>
						                <title>Laporan Sementara Kejadian Banjir di Bantaran Sungai Palu</title>
						                <link>https://bpbd.palukota.go.id/berita/detail/laporan-sementara-kejadian-banjir-di-bantaran-sungai-palu</link>
						                <description>Kota Palu, Rabu (03/07/24) Hujan yang mengguyur wilayah hulu Sungai (Kabupaten Sigi) sejak dini hari telah menyebabkan peningkatan volume air sungai Palu dan bertepatan dengan air pasang di bagian muara yang kemudian air sungai masuk ke dalam melalui Buis (Salura air) pembuangan Masyarakat di sepanjang bantaran Sungai Palu sehingga mengakibatkan beberapa rumah di Kelurahan Baru, Ujuna, Lolu Utara dan Besusu Barat terendam banjir dengan rata-rata air setinggi betis orang dewasa.Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu bersama Dinas Sosial Kota Palu, Aparat Keluarahan dan Aparat Keamanan serta Masyarakat Sekitar saling bahu membahu melakukan monitoring, pengarahan dan dilanjutkan dengan pendataan Masyarakat sekitar yang terdampak kemudian menghimbau Masyarakat untuk tetap siap siaga dan segera melakukan evakuasi jika volume air sungai terus naik. Selain itu, sebagai bentuk kesiapsiagaan BPBD menyiapkan Tenda Pengungsi dan mempersiapkan dapur umum.Adapun data wilayah yang terdampak hingga pukul 14.20 Wita, yaitu:1) Kelurahan BaruFasum Terdampak :1 Masjid, 3 jembatan kecil, 10 kiosJumlah Korban terdampak : 149 KK dan 645 JiwaRumah Terdampak:47 RumahRumah Terancam:88 Rumah2) Kelurahan Ujuna Rumah Terdampak:17 RumahKorban Terdampak: 19 KK 67 JiwaRumah terancam:44 Rumah3) Kelurahan Besusu BaratFasum Terdampak:- Rumah Terdampak:3 RumahKorban Terdampak:2 KK 23 JiwaRumah Terancam2 Rumah4) Kelurahan Lolu UtaraDemikian disampaikan sebagai laporan dan bahan pertimbangan lebih lanjut.Sumber: Tim Pusdalops BPBD Kota PaluPengelola Berita: Tim Pusdatina BPBD Kota Palu</description>
					                </item></channel>
  	</rss>